Традиционно ежегодно в рамках Конгресса работает выставка компаний производящих: корма, медикаменты, инструментарий, лабораторное и диагностическое оборудование для мелких домашних животных. На ней можно приобрести профессиональную литературу по различным разделам ветеринарии.
Приглашаем все заинтересованные компании принять участие в XXVI Московском международном ветеринарном конгрессе.
Стоимость участия в выставке: модульный стенд со стандартной застройкой 16000 рублей за 1 кв.м.
Минимальный стандартный стенд - 4м2 с наполнением (1 стол, 1 стул, 1 спот-бра, 1 розетка, надпись на фризе).
Предлагаются стенды 4м2, 6м2, 8м2, 9м2.
Возможны дополнительные опции: столы, стулья, витрины и т.п. по запросу.
Индивидуальная застройка компанией экспонентом возможна только после прохождения процедуры аккредитации у Генерального застройщика на территории выставочного комплекса "ЭКСПОЦЕНТР " ООО «ЭКСПОКОНСТА».
ЭКСПОНЕНТЫ
|
№ стенда |
№ стенда | ||
| 1 | "MARS" | 48 | "БИОГРАД" |
| 2 | "ROYAL CANIN®" | 49-50 | "ТД ВЕТ" |
| 3 | "НЕСТЛЕ ПУРИНА" | 51 | "СОГЕР" |
| 4 | "ВЕТПРОМ" | 52 | "ЛИРУС" |
| 5 | "БАЙЕР" | 53-54-55 | "АССОЦИАЦИЯ ВЕТЕРИНРНЫХ КЛИНИК СПб- BLUESAO" |
| 6 | "НВЦ АГРОВЕТЗАЩИТА С - П" | 56 | "ТАЙГЕРС ВЕТ" |
| 7 | "ВИТАЛ ДЕВЕЛОПМЕНТ КОРПОРЭЙШН" | 57 | "ZIVER" |
| 8 | КОМПАНИЯ "ELANKO" | 58-67 | "BEAPHAR" |
| 9 | "ЗОЕТИС" | 59 | "CODOS" |
| 10 | "СЕТЬ ВЕТЕРИНАРНЫХ ЦЕНТРОВ МЕДВЕТ " | 60 | НВП"АСТРАФАРМ" |
| 11 | КОМПАНИЯ " BIOSYSTEMS S.A." | 61 | "НТЦ"БИОИНВЕСТ" |
| 12 | "АНАЛИТИКА" | 62 | "ЦИЛИТА" |
| 13 | "АМИГО" | 63-64 | "МЕДИКАЛ-СЕРВИС" |
| 14-15 | "ЦЕЙ" | 65 | "БАЛЬФ" |
| 16 | КОМПАНИЯ"НЕОРЕНТГЕН" | 66 | "ХЕМА" |
| 17 | "М.П.А. медицинские партнеры" | 68 | "ХОСПИТЕКС ДИАГНОСТИКС" |
| 19-20 | "CYMEDICA" | 69 | ИИЦ "ЗООИНФОРМ" |
| 21 | "ГЛОБУС ВЕТ" | 70 | "МИРАЛЕК" |
| 23 | "WEST MEDICA" | 71 | "ВЕКТОРФАРМ" |
| 24 | "АКВАРИУМ" | 72-73-82-83 | "MONGE VETSolution" |
| 26 | "НПФ ЭКОПРОМ " | 74-75 | "ЗООМЕД" |
| 27 | "ГРУППА КОМПАНИЙ ЭМКО" | 76-79 | "БЕРИНГЕР ИНГЕЛЬХАЙ" |
| 28 | "STORMOFF" | 80 | "ВЕТНОД" |
| 29 | "Orion Corporation" | 81 | "ВЕТПРОДАКС" |
| 30 | "БЕЛКАРОЛИН" | 92 | ЭСТОНИЯ FECAVA 2018 |
| 32 | "ИНТЕРМЕДИКА" | 93 | ЧЕРНОМОРСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ СОЧИ-2018 |
| 33 | "ТЕХНО-МЕД" | 94 | БАЛТИЙСКИЙ ФОРУМ |
| 34 | "МИКРОЛЮКС" | 95 | SEVC |
| 35 | "ГЕО-ЦУП" | 96 | "АПИ-САН" |
| 37 | "НПК "БИОТЕХ" | 97 | "ТК ЯРВЕТ" |
| 38 | "БиоМедВетСервис" | 98 | "АГРОБИОПРОМ" |
| 39-40 | "VEDA" | 99 | "IDEXX LABORTORIES" |
| 41 | MEGA MED Ltd | 100 | "ТД ПРОСТОР" |
| 42 | НПФ "АЛКОМ медика" | 102 | "ФАРМИНА ПЕТ ФУДС" |
| 44 | "ШТЕМАН КРАФТ" | 103 | "АС-МАРКЕТ" |
| 45 | "ШКОЛА ПОСТДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ им. В.Н.МИТИНА" | 104 | FECAVA 2019 |
| 46-47 | "ДИАКОН-ВЕТ" | 105-106 | "ВЕТМАРКЕТ" |
